Sanhua Hvac
Palabras clave: | |
---|---|
Solicitud: | |
Disponibilidad: | |
Tipo | TEE | Tapa | Enganche | Trampa P | U-Bend | Rama de Y | Ref. VRF | 90 grados de codo | 45 grados de codo |
Material | Cobre | ||||||||
Tiempo de entrega | Cantidad (piezas) | 1 - 5000 | > 5000 | ||||||
Est. Tiempo (días) | 15 | Ser negociado | |||||||
Personalización | Logotipo personalizado (Min. Orden: 5000 piezas) | ||||||||
Embalaje personalizado (Min. Orden: 100000 piezas) | |||||||||
Personalización gráfica (Min. Orden: 50000 piezas) |
Tipo | TEE | Tapa | Enganche | Trampa P | U-Bend | Rama de Y | Ref. VRF | 90 grados de codo | 45 grados de codo |
Material | Cobre | ||||||||
Tiempo de entrega | Cantidad (piezas) | 1 - 5000 | > 5000 | ||||||
Est. Tiempo (días) | 15 | Ser negociado | |||||||
Personalización | Logotipo personalizado (Min. Orden: 5000 piezas) | ||||||||
Embalaje personalizado (Min. Orden: 100000 piezas) | |||||||||
Personalización gráfica (Min. Orden: 50000 piezas) |