সানুয়া এইচভিএসি
কীওয়ার্ড: | |
---|---|
আবেদন: | |
প্রাপ্যতা: | |
প্রকার | টি | ক্যাপ | কাপলিং | পি-ট্র্যাপস | ইউ-বেন্ড | ওয়াই-শাখা | ভিআরএফ রেফ | 90 ডিগ্রি কনুই | 45 ডিগ্রি কনুই |
উপাদান | তামা | ||||||||
নেতৃত্ব সময় | পরিমাণ (টুকরা) | 1 - 5000 | > 5000 | ||||||
EST। সময় (দিন) | 15 | আলোচনার জন্য | |||||||
কাস্টমাইজেশন | কাস্টমাইজড লোগো (মিনিট অর্ডার: 5000 টুকরা) | ||||||||
কাস্টমাইজড প্যাকেজিং (মিনিট অর্ডার: 100000 টুকরা) | |||||||||
গ্রাফিক কাস্টমাইজেশন (মিনিট অর্ডার: 50000 টুকরা) |
প্রকার | টি | ক্যাপ | কাপলিং | পি-ট্র্যাপস | ইউ-বেন্ড | ওয়াই-শাখা | ভিআরএফ রেফ | 90 ডিগ্রি কনুই | 45 ডিগ্রি কনুই |
উপাদান | তামা | ||||||||
নেতৃত্ব সময় | পরিমাণ (টুকরা) | 1 - 5000 | > 5000 | ||||||
EST। সময় (দিন) | 15 | আলোচনার জন্য | |||||||
কাস্টমাইজেশন | কাস্টমাইজড লোগো (মিনিট অর্ডার: 5000 টুকরা) | ||||||||
কাস্টমাইজড প্যাকেজিং (মিনিট অর্ডার: 100000 টুকরা) | |||||||||
গ্রাফিক কাস্টমাইজেশন (মিনিট অর্ডার: 50000 টুকরা) |