Sanhua HVAC
الكلمات الرئيسية: | |
---|---|
طلب: | |
التوفر: | |
يكتب | نقطة الإنطلاق | كاب | اقتران | الفخار | u-bend | ص فر | المرجع VRF | 90 درجة الكوع | 45 درجة الكوع |
مادة | نحاس | ||||||||
مهلة | الكمية (القطع) | 1 - 5000 | > 5000 | ||||||
EST. الوقت (أيام) | 15 | للتفاوض | |||||||
التخصيص | شعار مخصص (دقيقة. الطلب: 5000 قطعة) | ||||||||
عبوة مخصصة (دقيقة. الطلب: 100000 قطعة) | |||||||||
تخصيص الرسوم البيانية (دقيقة. الترتيب: 50000 قطعة) |
يكتب | نقطة الإنطلاق | كاب | اقتران | الفخار | u-bend | ص فر | المرجع VRF | 90 درجة الكوع | 45 درجة الكوع |
مادة | نحاس | ||||||||
مهلة | الكمية (القطع) | 1 - 5000 | > 5000 | ||||||
EST. الوقت (أيام) | 15 | للتفاوض | |||||||
التخصيص | شعار مخصص (دقيقة. الطلب: 5000 قطعة) | ||||||||
عبوة مخصصة (دقيقة. الطلب: 100000 قطعة) | |||||||||
تخصيص الرسوم البيانية (دقيقة. الترتيب: 50000 قطعة) |