Sanhua HVAC
ŝlosilvortoj: | |
---|---|
Apliko: | |
Haveblo: | |
Tajpu | Tee | Ĉapo | Kuplado | P-kaptaĵoj | U-bend | Y-branĉo | VRF Ref | 90 deg -kubuto | 45 deg -kubuto |
Materialo | Kupro | ||||||||
Plumbotempo | Kvanto (pecoj) | 1 - 5000 | > 5000 | ||||||
Est. Tempo (tagoj) | 15 | Esti intertraktita | |||||||
Personigo | Agordita logo (Min. Ordo: 5000 pecoj) | ||||||||
Agordita Pakado (Min. Ordo: 100000 pecoj) | |||||||||
Grafika personigo (Min. Ordo: 50000 pecoj) |
Tajpu | Tee | Ĉapo | Kuplado | P-kaptaĵoj | U-bend | Y-branĉo | VRF Ref | 90 deg -kubuto | 45 deg -kubuto |
Materialo | Kupro | ||||||||
Plumbotempo | Kvanto (pecoj) | 1 - 5000 | > 5000 | ||||||
Est. Tempo (tagoj) | 15 | Esti intertraktita | |||||||
Personigo | Agordita logo (Min. Ordo: 5000 pecoj) | ||||||||
Agordita Pakado (Min. Ordo: 100000 pecoj) | |||||||||
Grafika personigo (Min. Ordo: 50000 pecoj) |