Sanhua HVAC
Schlüsselwörter: | |
---|---|
Anwendung: | |
Verfügbarkeit: | |
Typ | Tee | Kappe | Kupplung | P-Traps | U-Bend | Y-Branch | VRF REF | 90 Grad Ellbogen | 45 Grad Ellbogen |
Material | Kupfer | ||||||||
Vorlaufzeit | Menge (Stücke) | 1 - 5000 | > 5000 | ||||||
Est. Zeit (Tage) | 15 | Ausgehandelt werden | |||||||
Anpassung | Customized Logo (min. Bestellung: 5000 Stücke) | ||||||||
Customized Packaging (min. Bestellung: 100000 Stück) | |||||||||
Grafische Anpassung (min. Bestellung: 50000 Stücke) |
Typ | Tee | Kappe | Kupplung | P-Traps | U-Bend | Y-Branch | VRF REF | 90 Grad Ellbogen | 45 Grad Ellbogen |
Material | Kupfer | ||||||||
Vorlaufzeit | Menge (Stücke) | 1 - 5000 | > 5000 | ||||||
Est. Zeit (Tage) | 15 | Ausgehandelt werden | |||||||
Anpassung | Customized Logo (min. Bestellung: 5000 Stücke) | ||||||||
Customized Packaging (min. Bestellung: 100000 Stück) | |||||||||
Grafische Anpassung (min. Bestellung: 50000 Stücke) |