DBJ-003
Sanhua Hvac
Material: | |
---|---|
Color: | |
Palabras clave: | |
Aplicación: | |
Disponibilidad: | |
Tamaño | Longitud | Aislamiento de goma negra | Resistente a la llama |
1/4+3/8 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
1/4+1/2 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
1/4+5/8 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
3/8+5/8 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
3/8+3/4 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
1/2+3/4 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
3/8+7/8 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
6.Q: ¿Cuánto tiempo dura su tiempo de entrega?
R: Por lo general, de 15-20 días, si es urgente, podemos hacer arreglos para hacer por adelantado y la entrega rápidamente.
Tamaño | Longitud | Aislamiento de goma negra | Resistente a la llama |
1/4+3/8 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
1/4+1/2 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
1/4+5/8 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
3/8+5/8 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
3/8+3/4 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
1/2+3/4 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
3/8+7/8 | 15m/20m/25m/30m/50m | 8 mm/9 mm/10 mm/13 mm/19 mm/25.4 mm | M1/B1 |
6.Q: ¿Cuánto tiempo dura su tiempo de entrega?
R: Por lo general, de 15-20 días, si es urgente, podemos hacer arreglos para hacer por adelantado y la entrega rápidamente.