Sanhua hvac
| অ্যাপ্লিকেশন: | |
|---|---|
| উপলব্ধতা: | |
| বর্ণনা | |
| 1 পর্যায় তাপ এবং 1 পর্যায় শীতল | হ্যাঁ |
| গ্যাস বা তেল তাপ | হ্যাঁ |
| বৈদ্যুতিক চুল্লি | হ্যাঁ |
| তাপ পাম্প (কোন সহকারী বা জরুরী তাপ) | হ্যাঁ |
| শুধুমাত্র তাপ সিস্টেম | হ্যাঁ |
| তাপ শুধুমাত্র সিস্টেম-মেঝে বা প্রাচীর চুল্লি | হ্যাঁ |
| কুল শুধুমাত্র সিস্টেম | হ্যাঁ |
| মিলিভোল্ট | হ্যাঁ |
| • প্রোগ্রামেবল থার্মোস্ট্যাট |
| •5+2 প্রোগ্রামেবল |
| • প্রোগ্রাম করা সহজ |
| • ইনস্টল করা সহজ |
| ব্যাটারি পাওয়ার বা 24V হার্ডওয়্যার |
| • 1 স্টেজ হিট এবং 1 স্টেজ কুল এ কাজ করুন। |
| • Aux বা জরুরী তাপ ছাড়া তাপ পাম্প |
| • পৃথক হিটিং এবং কুলিং সুইং (সাইকেল রেট) সম�36ee=1/4 + 5/8 উত্তাপযুক্ত তামার পাইপ 2.0TON - 2.5TON স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমের জন্য ব্যবহৃত হয়। |
| •5 মিনিট কম্প্রেসার বিলম্ব সুরক্ষা |
| (চালু বা বন্ধ নির্বাচনযোগ্য) |
| •গ্যাস, ইলেকট্রিক বা তেল |
| • ফারেনহাইট বা ঐচ্ছিক তাপমাত্রা প্রদর্শন |
| সেলসিয়াস স্কেল। |
| • কম ব্যাটারি সূচক |
| • তাপমাত্রা ক্রমাঙ্কন প্রদর্শন করুন |
| • ফিল্টার ব্যবহার কাউন্টার সামঞ্জস্য করুন |
একজন প্রশিক্ষিত, অভিজ্ঞ প্রযুক্তিবিদকে অবশ্যই এই পণ্যটি ইনস্টল করতে হবে।

| আইটেম | বর্ণনা |
| 1 | আপ কী: কুলিং/হিটিং মোডে, এটি সেটিং তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য। প্রোগ্রাম সেট করার সময় এবং সিস্টেম প্যারামিটার পরিবর্তন করার সময়, এটি পরামিতি সামঞ্জস্য করার জন্য। |
| 2 | ডাউন কী: কুলিং/হিটিং মোডে, এটি সেটিং তাপমাত্রা কমানোর জন্য। প্রোগ্রাম সেট করার সময় এবং সিস্টেম প্যারামিটার পরিবর্তন করার সময়, এটি পরামিতি সামঞ্জস্য করার জন্য। |
| 3 | F কী: কুলিং/হিটিং মোডে, এটি অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ফিল্টার ব্যবহারের দিনগুলি রিসেট করতে পারে। |
| 4 | SET কী: পরামিতি পরিবর্তন ইন্টারফেসে প্রবেশ করতে বা প্রোগ্রামিং মোডে প্রবেশ করুন |
| 5 | হোল্ড কী: ঠাণ্ডা/তাপ মোডে, এটি শুধুমাত্র একবার টিপুন, এলসিডি ডিসপ্লে 'হোল্ড', এবং থার্মোস্ট্যাট সেট তাপমাত্রা বজায় রাখবে। |
| 6 | রান কী: শুধুমাত্র একবার টিপুন, থার্মোস্ট্যাট টাইম প্রোগ্রামিং অনুযায়ী কাজ করে। প্রোগ্রাম সেট করার পরে এবং সিস্টেম প্যারামিটার পরিবর্তন করার পরে, সেটিং ইন্টারফেসটি সংরক্ষণ এবং প্রস্থান করতে রান কী টিপুন। |
| 7 | ফ্যান সুইথ: ফ্যানের গতি সেট করার জন্য। |
| 8 | সিস্টেম সুইচ:সেটিং মোডের জন্য। |
| 9 | ফ্যান অপারেশন সুইচ: বৈদ্যুতিক বা গ্যাস সেটআপ। |
| 10 | ঘড়ি/সপ্তাহ: বর্তমান সিস্টেম সময় এবং সপ্তাহ প্রদর্শন করুন। |
| 11 | প্রোগ্রাম সেটিং: এটি দেখায় যে সিস্টেমটি সেটিং প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে |
| 12 | তাপমাত্রা: ঘরের তাপমাত্রা বা সেটিং তাপমাত্রা প্রদর্শন করুন। |
| 13 | শীতল প্রতীক: প্রতীকটি প্রদর্শিত হলে কুলিং রিলে কাজ করতে শুরু করে৷ প্রতীক ফ্ল্যাশিং এর অর্থ হল কুলিং রিলে সেট আপ বিলম্ব প্রক্রিয়ায় রয়েছে৷ |
| 14 | তাপ প্রতীক: হিটিং রিলে প্রতীকটি প্রদর্শিত হলে কাজ শুরু করে। প্রতীক ফ্ল্যাশিং মানে হিটিং রিলে সেট আপ বিলম্ব প্রক্রিয়ায় আছে। |
| 15 | ব্যাটারি প্রতীক: প্রতীকটি প্রদর্শিত হলে এর অর্থ কম শক্তি, তাই অনুগ্রহ করে সময়মতো ব্যাটারি পরিবর্তন করুন। |
| 16 | ফ্যান: ফ্যানের বর্তমান মোড প্রদর্শন করুন। |
| 17 | হোল্ড চিহ্ন: প্রতীকটি প্রদর্শিত হলে, সেটিং তাপমাত্রা রাখা হবে এবং সেটিং প্রোগ্রাম অনুসরণ করবে না। |
| 18 | ফিল্টার প্রতীক: যখন প্রতীকটি প্রদর্শিত হয়, এর অর্থ হল ফিল্টার ব্যবহারের দিনের সংখ্যা নির্ধারিত ব্যবধানের সময় পৌঁছেছে। |
